Analisis Stok
Filter Tanggal
AIR MINERAL PRIMA 24 x 330ML (10041)
| Stok Awal | 1.848 botol |
|---|---|
| Stok Akhir | 2.016 botol |
| Total IN | 1.680 botol |
| Total OUT | 1.464 botol |
AYAM ORIGINAL (10002)
| Stok Awal | 2.209 pcs |
|---|---|
| Stok Akhir | 627 pcs |
| Total IN | 6.675 pcs |
| Total OUT | 7.933 pcs |
AYAM UTUH (10106)
| Stok Awal | 549 ekor |
|---|---|
| Stok Akhir | 464 ekor |
| Total IN | 1.204 ekor |
| Total OUT | 1.264 ekor |
BERAS 26 PORSi (10018)
| Stok Awal | 5.382 porsi |
|---|---|
| Stok Akhir | 3.926 porsi |
| Total IN | 34.320 porsi |
| Total OUT | 37.596 porsi |
BERAS BASMATI (10116)
| Stok Awal | 3.164 porsi |
|---|---|
| Stok Akhir | 2.688 porsi |
| Total IN | 0 porsi |
| Total OUT | 476 porsi |
BUMBU KABSAH (10113)
| Stok Awal | 0 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 18.072 gr |
| Total IN | 25.100 gr |
| Total OUT | 7.028 gr |
BUMBU RACIK PREKTO (10052)
| Stok Awal | 6.750 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 6.250 gr |
| Total IN | 7.500 gr |
| Total OUT | 7.750 gr |
BUMBU TABUR CABE PEDAS (10092)
| Stok Awal | 23.250 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 249 gr |
| Total IN | 0 gr |
| Total OUT | 23.250 gr |
BUMBU TABUR SAPI PANGGANG (10091)
| Stok Awal | 57.750 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 43.000 gr |
| Total IN | 0 gr |
| Total OUT | 14.750 gr |
CHICKEN NUGGET (10109)
| Stok Awal | 306 pcs |
|---|---|
| Stok Akhir | 292 pcs |
| Total IN | 0 pcs |
| Total OUT | 13 pcs |
CHOCO MALT (10103)
| Stok Awal | 505.000 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 415.000 gr |
| Total IN | 0 gr |
| Total OUT | 86.000 gr |
CUP SPAGHETTI (10050)
| Stok Awal | 20.000 pcs |
|---|---|
| Stok Akhir | 18.600 pcs |
| Total IN | 0 pcs |
| Total OUT | 1.300 pcs |
DADA FILLET BURGER (10069)
| Stok Awal | 3.570 pcs |
|---|---|
| Stok Akhir | 1.370 pcs |
| Total IN | 1.105 pcs |
| Total OUT | 3.205 pcs |
DADA FILLET MARINASI (10090)
| Stok Awal | 3.103 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 2.499 gr |
| Total IN | 0 gr |
| Total OUT | 581 gr |
DUS AYAM UTUH (10107)
| Stok Awal | 23.100 pcs |
|---|---|
| Stok Akhir | 21.900 pcs |
| Total IN | 0 pcs |
| Total OUT | 1.200 pcs |
DUS BURGER (10025)
| Stok Awal | 9.300 lbr |
|---|---|
| Stok Akhir | 7.200 lbr |
| Total IN | 0 lbr |
| Total OUT | 2.100 lbr |
DUS KULIT (10075)
| Stok Awal | 29.500 pcs |
|---|---|
| Stok Akhir | 25.300 pcs |
| Total IN | 0 pcs |
| Total OUT | 4.200 pcs |
DUS NASI (10024)
| Stok Awal | 100.500 lbr |
|---|---|
| Stok Akhir | 77.400 lbr |
| Total IN | 0 lbr |
| Total OUT | 21.600 lbr |
DUS SADAS (10039)
| Stok Awal | 63.600 lbr |
|---|---|
| Stok Akhir | 38.700 lbr |
| Total IN | 0 lbr |
| Total OUT | 23.400 lbr |
GELAS PLASTIK 12OZ (10112)
| Stok Awal | 22.350 pcs |
|---|---|
| Stok Akhir | 15.450 pcs |
| Total IN | 0 pcs |
| Total OUT | 6.550 pcs |
GELAS PLASTIK 16OZ (10053)
| Stok Awal | 24.350 pcs |
|---|---|
| Stok Akhir | 23.200 pcs |
| Total IN | 0 pcs |
| Total OUT | 1.100 pcs |
HONEY MUSTARD (10067)
| Stok Awal | 105.000 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 61.000 gr |
| Total IN | 0 gr |
| Total OUT | 43.000 gr |
ICE CREAM COKLAT (10047)
| Stok Awal | 7 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 7 gr |
| Total IN | 10 gr |
| Total OUT | 9 gr |
ICE CREAM VANILLA (10048)
| Stok Awal | 9 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 8 gr |
| Total IN | 5 gr |
| Total OUT | 5 gr |
KANTONG KERTAS (10005)
| Stok Awal | 127.500 lbr |
|---|---|
| Stok Akhir | 94.500 lbr |
| Total IN | 0 lbr |
| Total OUT | 32.000 lbr |
KEJU SLICE (10068)
| Stok Awal | 6.250 pcs |
|---|---|
| Stok Akhir | 4.240 pcs |
| Total IN | 0 pcs |
| Total OUT | 1.920 pcs |
KENTANG (10017)
| Stok Awal | 145.000 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 135.000 gr |
| Total IN | 150.000 gr |
| Total OUT | 332.000 gr |
KERTAS BURGER LOGO (10022)
| Stok Awal | 95.000 lbr |
|---|---|
| Stok Akhir | 87.000 lbr |
| Total IN | 0 lbr |
| Total OUT | 7.000 lbr |
KERTAS KENTANG (10023)
| Stok Awal | 18.400 lbr |
|---|---|
| Stok Akhir | 14.500 lbr |
| Total IN | 0 lbr |
| Total OUT | 3.700 lbr |
KERTAS NASI LOGO (10021)
| Stok Awal | 118.000 lbr |
|---|---|
| Stok Akhir | 76.000 lbr |
| Total IN | 0 lbr |
| Total OUT | 41.000 lbr |
KERTAS STRUCK (10029)
| Stok Awal | 3.128 roll |
|---|---|
| Stok Akhir | 2.732 roll |
| Total IN | 0 roll |
| Total OUT | 396 roll |
KULIT AYAM MARINASI (10074)
| Stok Awal | 1.057 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 2.758 gr |
| Total IN | 3.000 gr |
| Total OUT | 1.234 gr |
LEMAK AYAM (10118)
| Stok Awal | 18.500 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 62.000 gr |
| Total IN | 50.000 gr |
| Total OUT | 6.500 gr |
LEMON TEA NEW (10104)
| Stok Awal | 396.000 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 291.000 gr |
| Total IN | 0 gr |
| Total OUT | 102.000 gr |
LID SEALCUP (10040)
| Stok Awal | 42.000 lbr |
|---|---|
| Stok Akhir | 31.000 lbr |
| Total IN | 0 lbr |
| Total OUT | 10.000 lbr |
MAYONAISE (10014)
| Stok Awal | 349.000 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 282.000 gr |
| Total IN | 0 gr |
| Total OUT | 65.000 gr |
MINYAK (10004)
| Stok Awal | 3.285.000 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 5.505.000 gr |
| Total IN | 4.500.000 gr |
| Total OUT | 2.235.000 gr |
MOZZARELLA (10051)
| Stok Awal | 13.000 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 23.000 gr |
| Total IN | 50.000 gr |
| Total OUT | 39.000 gr |
ORANGE NEW (10105)
| Stok Awal | 563.000 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 463.000 gr |
| Total IN | 0 gr |
| Total OUT | 96.000 gr |
PATTY BESAR 360 lbr (10012)
| Stok Awal | 370 lbr |
|---|---|
| Stok Akhir | 430 lbr |
| Total IN | 2.550 lbr |
| Total OUT | 2.570 lbr |
PATTY KECIL 520 lbr (10013)
| Stok Awal | 300 lbr |
|---|---|
| Stok Akhir | 490 lbr |
| Total IN | 3.900 lbr |
| Total OUT | 3.760 lbr |
PIRING KERTAS (10020)
| Stok Awal | 9.600 lbr |
|---|---|
| Stok Akhir | 7.200 lbr |
| Total IN | 0 lbr |
| Total OUT | 2.100 lbr |
PLASTIK BESAR LOGO (10006)
| Stok Awal | 77.000 pcs |
|---|---|
| Stok Akhir | 46.639 pcs |
| Total IN | 0 pcs |
| Total OUT | 30.230 pcs |
PLASTIK JUMBO LOGO (10031)
| Stok Awal | 5.430 lbr |
|---|---|
| Stok Akhir | 5.220 lbr |
| Total IN | 0 lbr |
| Total OUT | 210 lbr |
PLASTIK JUMBO MERAH (30011)
| Stok Awal | 27.000 pcs |
|---|---|
| Stok Akhir | 27.000 pcs |
| Total IN | 0 pcs |
| Total OUT | 0 pcs |
PLASTIK KECIL LOGO (10007)
| Stok Awal | 186.400 pcs |
|---|---|
| Stok Akhir | 156.010 pcs |
| Total IN | 0 pcs |
| Total OUT | 29.200 pcs |
REMPAH KABSAH (10114)
| Stok Awal | 0 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 6.162 gr |
| Total IN | 7.900 gr |
| Total OUT | 1.738 gr |
ROTI BESAR (10010)
| Stok Awal | 930 pcs |
|---|---|
| Stok Akhir | 516 pcs |
| Total IN | 3.456 pcs |
| Total OUT | 3.990 pcs |
ROTI KECIL (10011)
| Stok Awal | 342 pcs |
|---|---|
| Stok Akhir | 738 pcs |
| Total IN | 3.240 pcs |
| Total OUT | 2.892 pcs |
S TEE 12 x 390ML (10034)
| Stok Awal | 828 botol |
|---|---|
| Stok Akhir | 1.296 botol |
| Total IN | 1.200 botol |
| Total OUT | 696 botol |
SAMBAL NDOMBLE (10115)
| Stok Awal | 5.000 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 100.000 gr |
| Total IN | 100.000 gr |
| Total OUT | 10.000 gr |
SAOS BLACK PEPPER (10055)
| Stok Awal | 95.000 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 47.000 gr |
| Total IN | 0 gr |
| Total OUT | 45.500 gr |
SAOS CABE CURAH (10015)
| Stok Awal | 250.000 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 233.000 gr |
| Total IN | 0 gr |
| Total OUT | 17.000 gr |
SAOS CABE SACHET (10009)
| Stok Awal | 148.500 pcs |
|---|---|
| Stok Akhir | 84.000 pcs |
| Total IN | 0 pcs |
| Total OUT | 62.000 pcs |
SAOS KENTANG (10073)
| Stok Awal | 260 pcs |
|---|---|
| Stok Akhir | 320 pcs |
| Total IN | 1.180 pcs |
| Total OUT | 1.120 pcs |
SAOS MENTAI (10110)
| Stok Awal | 168.000 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 140.000 gr |
| Total IN | 0 gr |
| Total OUT | 26.000 gr |
SAOS SADAS LV 1 (10036)
| Stok Awal | 231.000 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 120.000 gr |
| Total IN | 0 gr |
| Total OUT | 105.000 gr |
SAOS SADAS LV 2 (10037)
| Stok Awal | 360.000 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 215.000 gr |
| Total IN | 0 gr |
| Total OUT | 138.000 gr |
SAOS SADAS LV 3 (10038)
| Stok Awal | 345.000 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 156.000 gr |
| Total IN | 0 gr |
| Total OUT | 179.000 gr |
SAOS TOMAT CURAH (10016)
| Stok Awal | 264.000 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 65.000 gr |
| Total IN | 0 gr |
| Total OUT | 187.000 gr |
SAOS TOMAT SACHET (10008)
| Stok Awal | 179.000 pcs |
|---|---|
| Stok Akhir | 115.000 pcs |
| Total IN | 0 pcs |
| Total OUT | 61.500 pcs |
SAUCE DISH (10108)
| Stok Awal | 8.850 pcs |
|---|---|
| Stok Akhir | 7.400 pcs |
| Total IN | 0 pcs |
| Total OUT | 1.400 pcs |
SODA LEMON (10078)
| Stok Awal | 156.000 ml |
|---|---|
| Stok Akhir | 0 ml |
| Total IN | 0 ml |
| Total OUT | 156.000 ml |
SPAGHETTI (10026)
| Stok Awal | 200 porsi |
|---|---|
| Stok Akhir | 310 porsi |
| Total IN | 1.620 porsi |
| Total OUT | 1.350 porsi |
SUSU CAIR (30014)
| Stok Awal | 148.000 ml |
|---|---|
| Stok Akhir | 148.000 ml |
| Total IN | 0 ml |
| Total OUT | 0 ml |
SYRUP APPLE (10076)
| Stok Awal | 216.000 ml |
|---|---|
| Stok Akhir | 203.250 ml |
| Total IN | 0 ml |
| Total OUT | 12.000 ml |
SYRUP PASSION FRUIT (10077)
| Stok Awal | 242.250 ml |
|---|---|
| Stok Akhir | 235.500 ml |
| Total IN | 0 ml |
| Total OUT | 6.000 ml |
TEH KOTAK 24 x 330ML (10032)
| Stok Awal | 1.224 pcs |
|---|---|
| Stok Akhir | 1.320 pcs |
| Total IN | 720 pcs |
| Total OUT | 600 pcs |
TEPUNG 10 KG (10003)
| Stok Awal | 610.000 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 560.625 gr |
| Total IN | 4.240.000 gr |
| Total OUT | 4.690.000 gr |
TOMATO PASTE (10117)
| Stok Awal | 340 gr |
|---|---|
| Stok Akhir | 6.290 gr |
| Total IN | 0 gr |
| Total OUT | 2.210 gr |