Laporan Stok Arsip

Periode: 01 May 2025 - 24 May 2025

Dibuat pada: 19 Mar 2026 08:04

Ringkasan

Total Stok Akhir:

168,519,375.00 unit

Total Transaksi OUT:

10,076,504.00 unit

Item Terlaris:

MINYAK (5,745,000.00)

Resto Paling Aktif:

BANJARMASIN - SEKUMPUL 2 (1,483,992.00)

Tren Stok

Distribusi OUT per Resto

Stok pada 01 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 3,285,000.00 0.00 105,000.00 3,180,000.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,551,500.00 0.00 7,000.00 1,544,500.00
10105 ORANGE NEW gr 563,000.00 0.00 2,000.00 561,000.00
10074 KULIT AYAM MARINASI gr 528,500.00 0.00 26,000.00 502,500.00
10103 CHOCO MALT gr 505,000.00 0.00 4,000.00 501,000.00

Stok pada 02 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 3,180,000.00 0.00 195,000.00 2,985,000.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,544,500.00 0.00 13,000.00 1,531,500.00
10003 TEPUNG 10 KG gr 410,000.00 600,000.00 190,000.00 820,000.00
10105 ORANGE NEW gr 561,000.00 0.00 4,000.00 557,000.00
10103 CHOCO MALT gr 501,000.00 0.00 6,000.00 495,000.00

Stok pada 03 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 2,985,000.00 0.00 120,000.00 2,865,000.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,531,500.00 0.00 27,500.00 1,504,000.00
10003 TEPUNG 10 KG gr 820,000.00 0.00 250,000.00 570,000.00
10105 ORANGE NEW gr 557,000.00 0.00 8,000.00 549,000.00
10103 CHOCO MALT gr 495,000.00 0.00 7,000.00 488,000.00

Stok pada 04 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 2,865,000.00 0.00 105,000.00 2,760,000.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,504,000.00 0.00 20,000.00 1,484,000.00
10105 ORANGE NEW gr 549,000.00 0.00 6,000.00 543,000.00
10103 CHOCO MALT gr 488,000.00 0.00 4,000.00 484,000.00
10074 KULIT AYAM MARINASI gr 437,500.00 0.00 30,500.00 407,000.00

Stok pada 05 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 2,760,000.00 0.00 105,000.00 2,655,000.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,484,000.00 0.00 14,000.00 1,470,000.00
10003 TEPUNG 10 KG gr 360,000.00 600,000.00 250,000.00 710,000.00
10105 ORANGE NEW gr 543,000.00 0.00 2,000.00 541,000.00
10103 CHOCO MALT gr 484,000.00 0.00 3,000.00 481,000.00

Stok pada 06 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 2,655,000.00 0.00 90,000.00 2,565,000.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,470,000.00 0.00 14,500.00 1,455,500.00
10105 ORANGE NEW gr 541,000.00 0.00 5,000.00 536,000.00
10003 TEPUNG 10 KG gr 710,000.00 0.00 220,000.00 490,000.00
10103 CHOCO MALT gr 481,000.00 0.00 5,000.00 476,000.00

Stok pada 07 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 2,565,000.00 0.00 75,000.00 2,490,000.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,455,500.00 0.00 9,000.00 1,446,500.00
10003 TEPUNG 10 KG gr 490,000.00 600,000.00 200,000.00 890,000.00
10105 ORANGE NEW gr 536,000.00 0.00 4,000.00 532,000.00
10103 CHOCO MALT gr 476,000.00 0.00 4,000.00 472,000.00

Stok pada 08 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 2,490,000.00 0.00 105,000.00 2,385,000.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,446,500.00 0.00 5,000.00 1,441,500.00
10003 TEPUNG 10 KG gr 890,000.00 0.00 190,000.00 700,000.00
10105 ORANGE NEW gr 532,000.00 0.00 2,000.00 530,000.00
10103 CHOCO MALT gr 472,000.00 0.00 3,000.00 469,000.00

Stok pada 09 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 2,385,000.00 0.00 75,000.00 2,310,000.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,441,500.00 0.00 18,000.00 1,423,500.00
10003 TEPUNG 10 KG gr 700,000.00 400,000.00 230,000.00 870,000.00
10105 ORANGE NEW gr 530,000.00 0.00 6,000.00 524,000.00
10103 CHOCO MALT gr 469,000.00 0.00 4,000.00 465,000.00

Stok pada 10 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 2,265,000.00 0.00 0.00 2,265,000.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,412,000.00 0.00 0.00 1,412,000.00
10003 TEPUNG 10 KG gr 670,000.00 0.00 0.00 670,000.00
10105 ORANGE NEW gr 520,000.00 0.00 0.00 520,000.00
10103 CHOCO MALT gr 461,000.00 0.00 0.00 461,000.00

Stok pada 11 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 2,265,000.00 0.00 90,000.00 2,175,000.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,412,000.00 0.00 9,500.00 1,402,500.00
10003 TEPUNG 10 KG gr 670,000.00 240,000.00 190,000.00 720,000.00
10105 ORANGE NEW gr 520,000.00 0.00 5,000.00 515,000.00
10103 CHOCO MALT gr 461,000.00 0.00 5,000.00 456,000.00

Stok pada 12 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 2,175,000.00 0.00 105,000.00 2,070,000.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,402,500.00 0.00 16,500.00 1,386,000.00
10105 ORANGE NEW gr 515,000.00 0.00 6,000.00 509,000.00
10003 TEPUNG 10 KG gr 720,625.00 0.00 240,000.00 480,625.00
10103 CHOCO MALT gr 456,000.00 0.00 2,000.00 454,000.00

Stok pada 13 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 2,070,000.00 2,250,000.00 135,000.00 4,185,000.00
10074 KULIT AYAM MARINASI gr 198,000.00 1,500,000.00 36,500.00 1,661,500.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,386,000.00 0.00 9,000.00 1,377,000.00
10003 TEPUNG 10 KG gr 480,625.00 400,000.00 220,000.00 660,625.00
10105 ORANGE NEW gr 509,000.00 0.00 5,000.00 504,000.00

Stok pada 14 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 4,185,000.00 0.00 60,000.00 4,125,000.00
10074 KULIT AYAM MARINASI gr 1,661,500.00 0.00 22,500.00 1,639,000.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,377,000.00 0.00 12,500.00 1,364,500.00
10105 ORANGE NEW gr 504,000.00 0.00 4,000.00 500,000.00
10003 TEPUNG 10 KG gr 660,625.00 0.00 180,000.00 480,625.00

Stok pada 15 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 4,125,000.00 0.00 90,000.00 4,035,000.00
10074 KULIT AYAM MARINASI gr 1,639,000.00 0.00 27,500.00 1,611,500.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,364,500.00 0.00 17,500.00 1,347,000.00
10105 ORANGE NEW gr 500,000.00 0.00 4,000.00 496,000.00
10103 CHOCO MALT gr 448,000.00 0.00 3,000.00 445,000.00

Stok pada 16 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 4,035,000.00 0.00 90,000.00 3,945,000.00
10074 KULIT AYAM MARINASI gr 1,611,500.00 0.00 27,000.00 1,584,500.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,347,000.00 0.00 5,500.00 1,341,500.00
10003 TEPUNG 10 KG gr 850,625.00 0.00 210,000.00 640,625.00
10105 ORANGE NEW gr 496,000.00 0.00 2,000.00 494,000.00

Stok pada 17 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 3,945,000.00 0.00 90,000.00 3,855,000.00
10074 KULIT AYAM MARINASI gr 1,584,500.00 0.00 27,000.00 1,557,500.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,341,500.00 0.00 14,500.00 1,327,000.00
10003 TEPUNG 10 KG gr 640,625.00 200,000.00 230,000.00 610,625.00
10105 ORANGE NEW gr 494,000.00 0.00 4,000.00 490,000.00

Stok pada 18 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 3,855,000.00 0.00 75,000.00 3,780,000.00
10074 KULIT AYAM MARINASI gr 1,558,500.00 0.00 26,000.00 1,532,500.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,327,000.00 0.00 13,000.00 1,314,000.00
10105 ORANGE NEW gr 490,000.00 0.00 4,000.00 486,000.00
10103 CHOCO MALT gr 439,000.00 0.00 5,000.00 434,000.00

Stok pada 19 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 3,780,000.00 0.00 90,000.00 3,690,000.00
10074 KULIT AYAM MARINASI gr 1,532,500.00 0.00 38,500.00 1,494,000.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,314,000.00 0.00 11,500.00 1,302,500.00
10003 TEPUNG 10 KG gr 420,625.00 400,000.00 210,000.00 610,625.00
10105 ORANGE NEW gr 486,000.00 0.00 7,000.00 479,000.00

Stok pada 20 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 3,690,000.00 0.00 90,000.00 3,600,000.00
10074 KULIT AYAM MARINASI gr 1,494,000.00 0.00 30,000.00 1,464,000.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,302,500.00 0.00 16,500.00 1,286,000.00
10105 ORANGE NEW gr 479,000.00 0.00 0.00 479,000.00
10003 TEPUNG 10 KG gr 610,625.00 0.00 150,000.00 460,625.00

Stok pada 21 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 3,600,000.00 2,250,000.00 105,000.00 5,745,000.00
10074 KULIT AYAM MARINASI gr 1,464,000.00 0.00 13,500.00 1,450,500.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,286,000.00 0.00 6,500.00 1,279,500.00
10003 TEPUNG 10 KG gr 460,625.00 400,000.00 130,000.00 730,625.00
10105 ORANGE NEW gr 479,000.00 0.00 4,000.00 475,000.00

Stok pada 22 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 5,745,000.00 0.00 75,000.00 5,670,000.00
10074 KULIT AYAM MARINASI gr 1,450,500.00 0.00 15,000.00 1,435,500.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,279,500.00 0.00 5,500.00 1,274,000.00
10003 TEPUNG 10 KG gr 730,625.00 0.00 190,000.00 540,625.00
10105 ORANGE NEW gr 475,000.00 0.00 5,000.00 470,000.00

Stok pada 23 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 5,670,000.00 0.00 75,000.00 5,595,000.00
10074 KULIT AYAM MARINASI gr 1,435,500.00 0.00 29,500.00 1,406,000.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,274,000.00 0.00 15,500.00 1,258,500.00
10003 TEPUNG 10 KG gr 540,625.00 400,000.00 220,000.00 720,625.00
10105 ORANGE NEW gr 470,000.00 0.00 4,000.00 466,000.00

Stok pada 24 May 2025

Kode Nama Item Satuan Stok Awal IN OUT Stok Akhir
10004 MINYAK gr 5,595,000.00 0.00 90,000.00 5,505,000.00
10074 KULIT AYAM MARINASI gr 1,406,000.00 0.00 27,000.00 1,379,000.00
10090 DADA FILLET MARINASI gr 1,258,500.00 0.00 9,000.00 1,249,500.00
10003 TEPUNG 10 KG gr 720,625.00 0.00 160,000.00 560,625.00
10105 ORANGE NEW gr 466,000.00 0.00 3,000.00 463,000.00

Ranking Resto (Top 10 Transaksi OUT)

Rank Nama Resto Total OUT Jumlah Transaksi
1 BANJARMASIN - SEKUMPUL 2 1,483,992.00 420
2 BANJARMASIN - MASJID JAMI 957,982.00 378
3 BANJARMASIN - SULTAN ADAM 856,824.00 377
4 BANJARMASIN - SEKUMPUL 1 854,961.00 350
5 BANJARMASIN - KEMUNING 777,733.00 321
6 BANJARMASIN - KARANG SO 777,313.00 309
7 BANJARMASIN - PEMURUS 768,857.00 361
8 BANJARMASIN - KARANG ANYAR 1 713,505.00 358
9 BANJARMASIN - PADAT KARYA 690,893.00 289
10 BANJARMASIN - GRIYA PERMATA 624,774.00 313